Taxas de serviços de tabelionato
Selecione um serviço
Serviço | Descrição | Valor |
---|---|---|
1- Escritura pública, incluído o traslado | 1- Escritura pública, incluído o traslado | |
1- Escritura pública, incluído o traslado | a) de quitação, seja qual for o valor | R$ 104,00 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | b) de extinção de condomínio e divisão, sem conteúdo financeiro, e de individuação com determinação de economias (Lei n° 4.591/64) por imóvel que resultar | R$ 104,00 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | c) de procuração: | |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −para fins de assistência social, e de ajuizamento de reclamatória trabalhista | R$ 6,90 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −em causa própria | Conforme letra i |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −outorgante pessoa jurídica, venda de imóvel(is) ou de amplos poderes | R$ 104,00 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −demais | R$ 64,80 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | d) qualquer outra escritura sem conteúdo financeiro | R$ 104,00 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | e) de substabelecimento: metade dos emolumentos previstos no item anterior | |
1- Escritura pública, incluído o traslado | f) de constituição gratuita de servidão, renúncia de herança ou cessão gratuita de direitos hereditários | R$ 104,00 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | g) de testamento | R$ 406,40 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −com revogação pura e simples de testamento anterior | R$ 446,20 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −quando exceder a três (3) páginas, por página, mais | R$ 52,10 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | h) convenção de condomínio: | |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −de condomínio até 20 unidades | R$ 369,20 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −por unidade a mais | R$ 6,90 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | i) outras escrituras com conteúdo financeiro: | |
1- Escritura pública, incluído o traslado | − de valor até R$ 2.344,40 | R$ 210,50 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 2.344,41 até R$ 7.033,10 | R$ 238,50 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 7.033,11 até R$ 11.721,80 | R$ 276,20 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 11.721,81 até R$ 17.582,60 | R$ 326,90 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 17.582,61 até R$ 23.443,00 | R$ 373,70 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 23.443,01 até R$ 35.164,60 | R$ 442,20 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 35.164,61 até R$ 46.886,30 | R$ 522,10 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 46.886,31 até R$ 70.329,70 | R$ 593,90 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 70.329,71 até R$ 93.772,70 | R$ 688,30 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 93.772,71 até R$ 117.216,10 | R$ 782,60 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 117.216,11 até R$ 140.659,00 | R$ 876,70 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 140.659,01 até R$ 187.545,50 | R$ 1.017,10 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 187.545,51 até R$ 234.431,80 | R$ 1.206,40 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 234.431,81 até R$ 281.318,30 | R$ 1.394,10 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 281.318,31 até R$ 328.204,50 | R$ 1.582,60 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 328.204,51 até R$ 375.090,70 | R$ 1.785,20 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 375.090,71 até R$ 421.977,10 | R$ 1.960,10 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 421.977,11 até R$ 468.863,50 | R$ 2.148,50 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 468.863,51 até R$ 515.749,90 | R$ 2.336,80 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 515.749,91 até R$ 562.636,30 | R$ 2.525,20 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 562.636,31 até R$ 609.522,70 | R$ 2.712,60 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 609.522,71 até R$ 656.409,00 | R$ 2.902,20 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 656.409,01 até R$ 703.295,40 | R$ 3.090,80 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 703.295,41 até R$ 937.727,10 | R$ 3.655,90 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −R$ 937.727,11 até R$ 1.172.159,10 | R$ 4.598,10 |
1- Escritura pública, incluído o traslado | −acima de R$ 1.172.159,10 | R$ 5.179,40 |
2 - Aprovação de testamento cerrado | 2 - Aprovação de testamento cerrado | R$ 204,30 |
2 - Aprovação de testamento cerrado | a) se escrito pelo tabelião, mais | R$ 259,20 |
3 - Ata notarial | 3 - Ata notarial | |
3 - Ata notarial | a) de documento extraído pela Internet | R$ 23,90 |
3 - Ata notarial | b) demais atas notariais | R$ 259,20 |
3 - Ata notarial | − lavrada fora da sede do serviço, mais | R$ 411,80 |
4 - Autenticação | 4 - Autenticação | |
4 - Autenticação | a) de cópia reprográfica, por cada face do documento | R$ 6,90 |
4 - Autenticação | b) de microfilme, por imagem | R$ 6,90 |
4 - Autenticação | c) de microfilme, por rolo | R$ 129,70 |
5 - Pública-forma, por página | 5 - Pública-forma, por página | |
5 - Pública-forma, por página | a) reproduzida por meio reprográfico, além do custo do material | R$ 12,50 |
5 - Pública-forma, por página | b) as demais | R$ 58,30 |
6 - Reconhecimento de firma ou chancela, por unidade de assinatura | 6 - Reconhecimento de firma ou chancela, por unidade de assinatura | R$ 6,90 |
6 - Reconhecimento de firma ou chancela, por unidade de assinatura | −tratando-se de documento com conteúdo financeiro | R$ 10,30 |
6 - Reconhecimento de firma ou chancela, por unidade de assinatura | −tratando-se de documento de transferência, mandato ou quitação referente a veículos automotores | R$ 27,20 |
7 - Reconhecimento de letra, por página ou fração | 7 - Reconhecimento de letra, por página ou fração | R$ 6,90 |
8 - Requerimentos, diligências em repartições e registros públicos | 8 - Requerimentos, diligências em repartições e registros públicos | R$ 104,00 |
9 - Registro de procuração lavrada em outra serventia | 9 - Registro de procuração lavrada em outra serventia | R$ 6,90 |
10 - Registro de chancela mecânica | 10 - Registro de chancela mecânica | R$ 52,30 |
11 - Busca em livros e arquivos | 11 - Busca em livros e arquivos | R$ 12,20 |
12 - Certidão, além da busca, pela primeira página | 12 - Certidão, além da busca, pela primeira página | R$ 12,80 |
12 - Certidão, além da busca, pela primeira página | −demais páginas 50% do valor acima, até o máximo de | R$ 620,50 |
13 - Diligência para a prática de serviço externo | 13 - Diligência para a prática de serviço externo | R$ 52,30 |
14 - Condução | 14 - Condução | |
14 - Condução | a) até 5 km | R$ 23,80 |
14 - Condução | b) a cada 5 km excedentes | R$ 23,80 |
15 - Processamento eletrônico, por ato | 15 - Processamento eletrônico, por ato | R$ 6,90 |
16 - Microfilmagem de documento avulso, por imagem | 16 - Microfilmagem de documento avulso, por imagem | R$ 12,50 |
17 - Conferência de documentos públicos, via internet, por documento | 17 - Conferência de documentos públicos, via internet, por documento | R$ 6,90 |
18 - Certificação eletrônica | 18 - Certificação eletrônica | |
18 - Certificação eletrônica | a) Registro de assinatura eletrônica, por semestre | R$ 377,20 |
18 - Certificação eletrônica | b) Reconhecimento de firma digital impressa | R$ 23,80 |
18 - Certificação eletrônica | c) Autenticação de cópia de documento com assinatura eletrônica | R$ 101,40 |
18 - Certificação eletrônica | d) Autenticação de cópia expedida em meio digital | R$ 67,30 |
18 - Certificação eletrônica | e) Autenticação de cópias eletrônicas impressas | R$ 23,80 |
18 - Certificação eletrônica | f) Reconhecimento de servidor | R$ 256,50 |
18 - Certificação eletrônica | g) Autenticação de fonte de documentos | R$ 256,50 |
18 - Certificação eletrônica | h) Reconhecimento de página eletrônica segura | R$ 256,50 |
18 - Certificação eletrônica | i) Digitalização de documentação por imagem | R$ 2,20 |
19 - Central de testamentos | 19 - Central de testamentos | |
19 - Central de testamentos | a) pela remessa ao Colégio Notarial, por testamento | R$ 52,30 |
19 - Central de testamentos | b) valor a cobrar e recolher ao Colégio Notarial, por testamento | R$ 104,00 |
20 - Preenchimento de guia, requerimento e qualquer ato para uso fora do serviço | 20 - Preenchimento de guia, requerimento e qualquer ato para uso fora do serviço | R$ 52,30 |
21 - Abertura e preenchimento de ficha-padrão para fins de reconhecimento de firma | 21 - Abertura e preenchimento de ficha-padrão para fins de reconhecimento de firma | R$ 6,90 |
Selecione um serviço
Serviço | Descrição | Valor |
---|---|---|
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | 1 - Apontamento de qualquer título de dívida | |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | Valor do título até R$ 234,40 | R$ 7,50 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 234,41 a R$ 469,20 | R$ 12,50 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 469,21 a R$ 703,30 | R$ 19,30 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 703,31 a R$ 1.172,20 | R$ 25,20 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 1.172,21 a R$ 2.344,40 | R$ 31,40 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 2.344,41 a R$ 11.721,80 | R$ 42,40 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 11.721,81 a R$ 46.886,30 | R$ 116,20 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 46.886,31 a R$ 117.216,10 | R$ 298,30 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 117.216,11 a R$ 234.431,80 | R$ 612,40 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 234.431,81 a R$ 703.295,40 | R$ 1.200,10 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 703.295,41 a R$ 937.727,10 | R$ 2.770,10 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 937.727,11 a R$ 1.172.159,10 | R$ 3.555,30 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 1.172.159,11 a R$ 1.406.590,90 | R$ 4.340,80 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | De R$ 1.406.590,90 em diante | R$ 5.179,40 |
2 - Intimação, inclusive diligência | 2 - Intimação, inclusive diligência | |
2 - Intimação, inclusive diligência | Dentro dos limites da cidade | Valor equivalente ao cobrado pelos Correios para a expedição de carta registrada com aviso de recepção |
2 - Intimação, inclusive diligência | Além dos limites da cidade | Valor do item anterior + R$ 12,20 |
2 - Intimação, inclusive diligência | Por edital | Valor do item anterior + rateio do título na publicação |
3 - Recebimento do valor do título | 3 - Recebimento do valor do título | R$ 6,60 |
4 - Protesto - lavratura, registro e instrumento | 4 - Protesto - lavratura, registro e instrumento | R$ 12,20 |
5 - Cancelamento do protesto | 5 - Cancelamento do protesto | R$ 12,20 |
6 - Averbação do protesto, além da busca | 6 - Averbação do protesto, além da busca | R$ 12,20 |
7 - Registro de assinatura eletrônica para protesto, por semestre | 7 - Registro de assinatura eletrônica para protesto, por semestre | R$ 293,90 |
8 - Certidão de protestos em aberto ou atingidos pela prescrição e cancelamentos para fornecimento a SERASA, SCI e entidades similares, por protesto | 8 - Certidão de protestos em aberto ou atingidos pela prescrição e cancelamentos para fornecimento a SERASA, SCI e entidades similares, por protesto | R$ 6,90 |
9 - Busca em livros e arquivos | 9 - Busca em livros e arquivos | R$ 12,20 |
10 - Certidão ou traslado, por página, além da busca | 10 - Certidão ou traslado, por página, além da busca | R$ 12,80 |
11 - Diligência para prática de serviço externo | 11 - Diligência para prática de serviço externo | R$ 52,30 |
12 - Condução | 12 - Condução | |
12 - Condução | Até 5 km | R$ 23,80 |
12 - Condução | A cada 5 km excedentes | R$ 23,80 |
13 - Processamento eletrônico de dados, por ato | 13 - Processamento eletrônico de dados, por ato | R$ 6,90 |
14 - Microfilmagem do título para registro do protesto, além do custo do material | 14 - Microfilmagem do título para registro do protesto, além do custo do material | R$ 12,50 |
15 - Digitalização, por imagem | 15 - Digitalização, por imagem | R$ 2,20 |
16 - Conferência de documentos públicos, via Internet, por documento | 16 - Conferência de documentos públicos, via Internet, por documento | R$ 6,90 |
Selecione um serviço
Serviço | Descrição | Valor |
---|---|---|
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | 1 - Apontamento de qualquer título de dívida | |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | Valor do título até R$ 234,40 | R$ 7,50 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 234,41 a R$ 469,20 | R$ 12,50 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 469,21 a R$ 703,30 | R$ 19,30 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 703,31 a R$ 1.172,20 | R$ 25,20 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 1.172,21 a R$ 2.344,40 | R$ 31,40 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 2.344,41 a R$ 11.721,80 | R$ 42,40 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 11.721,81 a R$ 46.886,30 | R$ 116,20 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 46.886,31 a R$ 117.216,10 | R$ 298,30 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 117.216,11 a R$ 234.431,80 | R$ 612,40 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 234.431,81 a R$ 703.295,40 | R$ 1.200,10 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 703.295,41 a R$ 937.727,10 | R$ 2.770,10 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 937.727,11 a R$ 1.172.159,10 | R$ 3.555,30 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 1.172.159,11 a R$ 1.406.590,90 | R$ 4.340,80 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | De R$ 1.406.590,90 em diante | R$ 5.179,40 |
2 - Intimação, inclusive diligência | 2 - Intimação, inclusive diligência | |
2 - Intimação, inclusive diligência | Dentro dos limites da cidade | Valor do Correios para carta registrada com AR |
2 - Intimação, inclusive diligência | Além dos limites da cidade | Valor do item anterior + R$ 12,20 |
2 - Intimação, inclusive diligência | Por edital | Valor do item anterior + rateio do título na publicação |
3 - Recebimento do valor do título | 3 - Recebimento do valor do título | R$ 6,60 |
4 - Protesto - lavratura, registro e instrumento | 4 - Protesto - lavratura, registro e instrumento | R$ 12,20 |
5 - Cancelamento do protesto | 5 - Cancelamento do protesto | R$ 12,20 |
6 - Averbação do protesto, além da busca | 6 - Averbação do protesto, além da busca | R$ 12,20 |
7 - Registro de assinatura eletrônica para protesto, por semestre | 7 - Registro de assinatura eletrônica para protesto, por semestre | R$ 293,90 |
8 - Certidão de protestos em aberto ou atingidos pela prescrição e cancelamentos para fornecimento a SERASA, SCI e entidades similares, por protesto . | 8 - Certidão de protestos em aberto ou atingidos pela prescrição e cancelamentos para fornecimento a SERASA, SCI e entidades similares, por protesto . | R$ 6,90 |
9 - Busca em livros e arquivos | 9 - Busca em livros e arquivos | R$ 12,20 |
10 - Certidão ou traslado, por página, além da busca | 10 - Certidão ou traslado, por página, além da busca | R$ 12,80 |
11 - Diligência para prática de serviço externo | 11 - Diligência para prática de serviço externo | R$ 52,30 |
12 - Condução | Até 5 km | R$ 23,80 |
12 - Condução | A cada 5 km excedentes | R$ 23,80 |
13 - Processamento eletrônico de dados, por ato | 13 - Processamento eletrônico de dados, por ato | R$ 6,90 |
14 - Microfilmagem do título para registro do protesto, além do custo do material | 14 - Microfilmagem do título para registro do protesto, além do custo do material | R$ 12,50 |
15 - Digitalização, por imagem | 15 - Digitalização, por imagem | R$ 2,20 |
16 - Conferência de documentos públicos, via Internet, por documento | 16 - Conferência de documentos públicos, via Internet, por documento | R$ 6,90 |
Selecione um serviço
Serviço | Descrição | Valor |
---|---|---|
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | 1 - Apontamento de qualquer título de dívida | |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | Valor do título até R$ 234,40 | R$ 7,50 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 234,41 a R$ 469,20 | R$ 12,50 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 469,21 a R$ 703,30 | R$ 19,30 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 703,31 a R$ 1.172,20 | R$ 25,20 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 1.172,21 a R$ 2.344,40 | R$ 31,40 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 2.344,41 a R$ 11.721,80 | R$ 42,40 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 11.721,81 a R$ 46.886,30 | R$ 116,20 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 46.886,31 a R$ 117.216,10 | R$ 298,30 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 117.216,11 a R$ 234.431,80 | R$ 612,40 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 234.431,81 a R$ 703.295,40 | R$ 1.200,10 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 703.295,41 a R$ 937.727,10 | R$ 2.770,10 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 937.727,11 a R$ 1.172.159,10 | R$ 3.555,30 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | R$ 1.172.159,11 a R$ 1.406.590,90 | R$ 4.340,80 |
1 - Apontamento de qualquer título de dívida | De R$ 1.406.590,90 em diante | R$ 5.179,40 |
2 - Intimação, inclusive diligência | 2 - Intimação, inclusive diligência | |
2 - Intimação, inclusive diligência | Dentro dos limites da cidade | Valor do Correios para carta registrada com AR |
2 - Intimação, inclusive diligência | Além dos limites da cidade | Valor do item anterior + R$ 12,20 |
2 - Intimação, inclusive diligência | Por edital | Valor do item anterior + rateio do título na publicação |
3 - Recebimento do valor do título | 3 - Recebimento do valor do título | R$ 6,60 |
4 - Protesto - lavratura, registro e instrumento | 4 - Protesto - lavratura, registro e instrumento | R$ 12,20 |
5 - Cancelamento do protesto | 5 - Cancelamento do protesto | R$ 12,20 |
6 - Averbação do protesto, além da busca | 6 - Averbação do protesto, além da busca | R$ 12,20 |
7 - Registro de assinatura eletrônica para protesto, por semestre | 7 - Registro de assinatura eletrônica para protesto, por semestre | R$ 293,90 |
8 - Certidão de protestos em aberto ou atingidos pela prescrição e cancelamentos para fornecimento a SERASA, SCI e entidades similares, por protesto . | 8 - Certidão de protestos em aberto ou atingidos pela prescrição e cancelamentos para fornecimento a SERASA, SCI e entidades similares, por protesto . | R$ 6,90 |
9 - Busca em livros e arquivos | 9 - Busca em livros e arquivos | R$ 12,20 |
10 - Certidão ou traslado, por página, além da busca | 10 - Certidão ou traslado, por página, além da busca | R$ 12,80 |
11 - Diligência para prática de serviço externo | 11 - Diligência para prática de serviço externo | R$ 52,30 |
12 - Condução | Até 5 km | R$ 23,80 |
12 - Condução | A cada 5 km excedentes | R$ 23,80 |
13 - Processamento eletrônico de dados, por ato | 13 - Processamento eletrônico de dados, por ato | R$ 6,90 |
14 - Microfilmagem do título para registro do protesto, além do custo do material | 14 - Microfilmagem do título para registro do protesto, além do custo do material | R$ 12,50 |
15 - Digitalização, por imagem | 15 - Digitalização, por imagem | R$ 2,20 |
16 - Conferência de documentos públicos, via Internet, por documento | 16 - Conferência de documentos públicos, via Internet, por documento | R$ 6,90 |