Calendário de pagamentos do INSS em 2025

Benefícios até 01 salário mínimo
FINAL jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
1 27/jan 24/fev 25/mar 24/abr 26/mai 24/jun 25/jul 25/ago 24/set 27/out 24/nov 22/dez
2 28/jan 25/fev 26/mar 25/abr 27/mai 25/jun 28/jul 26/ago 25/set 28/out 25/nov 23/dez
3 29/jan 26/fev 27/mar 28/abr 28/mai 26/jun 29/jul 27/ago 26/set 29/out 26/nov 26/dez
4 30/jan 27/fev 28/mar 29/abr 29/mai 27/jun 30/jul 28/ago 29/set 30/out 27/nov 29/dez
5 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 30/mai 30/jun 31/jul 29/ago 30/set 31/out 28/nov 30/dez
6 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan
7 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
8 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 04/jun 03/jul 05/ago 03/set 03/out 05/nov 03/dez 06/jan
9 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 05/jun 04/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
0 07/fev 12/mar 07/abr 08/mai 06/jun 07/jul 07/ago 05/set 07/out 07/nov 05/dez 08/jan
Acima de 01 salário
FINAL jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
1 e 6 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
3 e 8 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 04/jun 03/jul 05/ago 03/set 03/out 05/nov 03/dez 06/jan
4 e 9 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 05/jun 04/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
5 e 0 07/fev 12/mar 07/abr 08/mai 06/jun 07/jul 07/ago 05/set 07/out 07/nov 05/dez 08/jan
Fonte: INSS