Exportações da indústria do RS em setembro
Entre os ramos com maior participação nas vendas externas, máquinas e equipamentos apresentou salto percentual mais elevado
Setembro de 2023 (em US$ milhões) | Participação (%) | Setembro de 2024 (em US$ milhões) | Participação (%) | Variação percentual | Variação em US$ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentos | 379,7 | 19,60% | 432,3 | 19,40% | 13,80% | 52,6 | Tabaco | 182,7 | 9,40% | 274,6 | 12,30% | 50,20% | 91,8 |
Máquinas e equipamentos | 158,3 | 8,20% | 255,2 | 11,40% | 61,20% | 96,9 |
Químicos | 88,9 | 4,60% | 104,9 | 4,70% | 18,00% | 16 |
Veículos automotores, reboques e carrocerias | 80,2 | 4,10% | 93,7 | 4,20% | 16,80% | 13,5 |
Celulose e papel | 45,3 | 2,30% | 86,8 | 3,90% | 91,30% | 41,4 |
Couro e calçados | 69,2 | 3,60% | 71,8 | 3,20% | 3,80% | 2,6 |
Produtos de metal | 54,7 | 2,80% | 54,1 | 2,40% | -1,00% | -0,5 |
Coque e derivados do petróleo e biocombustíveis | 49,8 | 2,60% | 36,6 | 1,60% | -26,50% | -13,2 |
Borracha e plástico | 28,6 | 1,50% | 27,2 | 1,20% | -4,60% | -1,3 |
Outros | 119,6 | 6,20% | 111,6 | 5,00% | -6,70% | -8 |
Principais destinos de máquinas e equipamentos
Maior parte dos embarques para a Coreia do Sul é movimento atípico, segundo a Fiergs
Clique nas legendas para ver separadamente