Dinheiro Direto na Escola
Origem dos recursos: Federal
circleValor prometido | help Orçamento sinalizado pelo governo (Estadual ou Federal) | R$ 73.109.200,00 |
---|---|---|
circleValor empenhado | help Dinheiro reservado pelo governo | R$ 39.258.800,00 |
circleValor liquidado | help Verba liberada após confirmação da entrega do projeto | R$ 37.807.200,00 |
circleValor pago | help Dinheiro depositado na conta do beneficiário | R$ 37.807.200,00 |
Crédito extraordinário
Origem dos recursos: Federal
circleValor prometido | help Orçamento sinalizado pelo governo (Estadual ou Federal) | R$ 394.900.000,00 |
---|---|---|
circleValor empenhado | help Dinheiro reservado pelo governo | R$ 0,00 |
circleValor liquidado | help Verba liberada após confirmação da entrega do projeto | R$ 0,00 |
circleValor pago | help Dinheiro depositado na conta do beneficiário | R$ 0,00 |
Manutenção de institutos federais
Origem dos recursos: Federal
circleValor prometido | help Orçamento sinalizado pelo governo (Estadual ou Federal) | R$ 25.744.840,00 |
---|---|---|
circleValor empenhado | help Dinheiro reservado pelo governo | R$ 6.041.007,03 |
circleValor liquidado | help Verba liberada após confirmação da entrega do projeto | R$ 2.460.762,46 |
circleValor pago | help Dinheiro depositado na conta do beneficiário | R$ 1.301.699,84 |
Educação - Mobiliário
Origem dos recursos: Estadual
circleValor prometido | help Orçamento sinalizado pelo governo (Estadual ou Federal) | R$ 40.300.000,00 |
---|---|---|
circleValor empenhado | help Dinheiro reservado pelo governo | R$ 40.300.000,00 |
circleValor liquidado | help Verba liberada após confirmação da entrega do projeto | R$ 40.300.000,00 |
circleValor pago | help Dinheiro depositado na conta do beneficiário | R$ 40.300.000,00 |
Autonomia Financeira - Escolas
Origem dos recursos: Estadual
circleValor prometido | help Orçamento sinalizado pelo governo (Estadual ou Federal) | R$ 51.500.000,00 |
---|---|---|
circleValor empenhado | help Dinheiro reservado pelo governo | R$ 51.500.000,00 |
circleValor liquidado | help Verba liberada após confirmação da entrega do projeto | R$ 51.500.000,00 |
circleValor pago | help Dinheiro depositado na conta do beneficiário | R$ 51.500.000,00 |
Obras nas escolas
Origem dos recursos: Estadual
circleValor prometido | help Orçamento sinalizado pelo governo (Estadual ou Federal) | R$ 19.100.000,00 |
---|---|---|
circleValor empenhado | help Dinheiro reservado pelo governo | R$ 19.100.000,00 |
circleValor liquidado | help Verba liberada após confirmação da entrega do projeto | R$ 19.100.000,00 |
circleValor pago | help Dinheiro depositado na conta do beneficiário | R$ 19.100.000,00 |