Quais alimentos terão preço mais alto a partir de 1º de maio
Perdem a isenção
Produto | Atual | A partir de 1º de maio |
---|---|---|
Ovos | Isento | 12% |
Flores naturais | Isento | 12% |
Frutas, verduras e hortaliças | Isento | 12% |
Leites pasteurizados (A, B e C) | Isento | 12% |
Pão francês | Isento | 12% |
Saem da cesta básica
Produto | Atual | A partir de 1º de maio |
---|---|---|
Carnes | 7% | 12% |
Peixes | 7% | 12% |
Erva mate | 7% | 12% |
Arroz | 7% | 12% |
Massas secas | 7% | 12% |
Feijão | 7% | 12% |
Pães | 7% | 12% |
Farinha de trigo | 7% | 12% |
Alho | 7% | 12% |
Perdem a redução dentro da cesta básica de alimentos
Produto | Atual | A partir de 1º de maio |
---|---|---|
Leite | 7% | 12% |
Açúcar | 7% | 12% |
Banha | 7% | 12% |
Café | 7% | 12% |
Conservas de frutas | 7% | 12% |
Farinha de arroz | 7% | 12% |
Farinha de mandioca | 7% | 12% |
Farinha de milho | 7% | 12% |
Margarina | 7% | 12% |
Óleos vegetais | 7% | 12% |
Sal | 7% | 12% |
Mistura para pães | 7% | 12% |