Surtos notificados em Santa Catarina desde 2018

Casos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) foram mais comuns em 2023

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total no ano
2018 21 18 55 25 18 4 6 15 9 6 10 18 205
2019 28 22 40 15 17 17 6 14 12 20 11 27 229
2020 20 36 29 5 3 1 1 1 1 2 4 2 105
2021 6 8 3 7 8 8 6 39 55 39 27 26 232
2022 9 36 46 15 20 12 11 17 20 26 21 12 245
2023* 37 48 58 36 20 16 11 26 20 39 18 5 334
*Até 20 de dezembro de 2023
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina