GRUPOS ETÁRIOS NOS CENSOS DE 2010 E 2022

Dados mostram redução de pessoas jovens e crescimento de idosos no RS

Grupo de idade Diferença absoluta Diferença percentual
0 a 4 anos -34.171 -5,31%
5 a 9 anos -57.874 -8,00%
10 a 14 anos -230.949 -26,80%
15 a 19 anos -206.669 -23,60%
20 a 24 anos -115.260 -13,23%
25 a 29 anos -110.777 -12,39%
30 a 34 anos -17.073 -2,11%
35 a 39 anos 79.285 10,64%
40 a 44 anos 62.248 8,19%
45 a 49 anos -62.954 -8,15%
50 a 54 anos 11.156 1,61%
55 a 59 anos 138.255 23,65%
60 a 64 anos 196.532 42,27%
65 a 69 anos 199.387 58,03%
70 a 74 anos 148.497 56,67%
75 a 79 anos 84.486 45,16%
80 a 84 anos 48.767 40,96%
85 a 89 anos 35.222 62,92%
90 a 94 anos 16.559 80,31%
95 a 99 anos 3.872 74,63%
100 anos ou mais 497 47,83%
Fonte: Censo Demográfico 2022