Como fica currículo do Novo Ensino Médio nas escolas estaduais do RS
Disciplinas como Arte, Educação Física e Língua Espanhola só serão obrigatórias em dois dos três anos
Matriz Curricular do Ensino Médio nas Escolas Estaduais | |||||
Áreas | Componentes curriculares | Períodos semanais | |||
1º ano | 2º ano | 3º ano | |||
Formação Geral Básica | Linguagens e suas Tecnologias | Arte | - | 1 | - |
Educação Física | 1 | 1 | 1 | ||
Língua Estrangeira – Língua Espanhola* | - | 1 | - | ||
Língua Estrangeira – Língua Inglesa | 2 | 1 | 1 | ||
Língua Portuguesa | 4 | 3 | 2 | ||
Literatura | 2 | 1 | - | ||
Matemática e suas Tecnologias | Matemática | 4 | 3 | 3 | |
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Ensino Religioso** | - | 1 | - | |
Filosofia | 1 | - | - | ||
Geografia | 2 | 1 | 1 | ||
História | 2 | 1 | 1 | ||
Sociologia | - | 1 | - | ||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Biologia | 2 | 1 | 1 | |
Física | 2 | 1 | 1 | ||
Química | 2 | 1 | 1 | ||
Carga Horária da Formação Geral Básica | Total de períodos semanais (períodos de 50 min) | 24 | 18 | 12 | |
Carga horária anual (horas) | 800h | 600h | 400h | ||
Itinerários Formativos | Componentes Obrigatórios | Projeto de Vida | 2 | 2 | 2 |
Mundo do Trabalho | 2 | - | - | ||
Cultura e Tecnologias Digitais | 2 | - | - | ||
Iniciação Científica | - | 2 | 2 | ||
Aprofundamento Curricular | Componentes Curriculares da Área de Aprofundamento | - | 8 | 14 | |
Eletivas | *** | *** | *** | ||
Carga Horária dos Itinerários Formativos | Total de períodos semanais (períodos de 50 min) | 6 | 12 | 18 | |
Carga horária anual (horas) | 200h | 400h | 600h | ||
Total de carga horária | Total de períodos semanais (períodos de 50 min) | 30 | 30 | 30 | |
Carga horária anual (horas) | 1.000h | 1.000h | 1.000h | ||
* Componente de matrícula facultativa: caso o estudante não opte por cursá-lo, a carga horária correspondente deve ser direcionada ao componente Língua Estrangeira – Língua Inglesa. | |||||
** Componente de matrícula facultativa: caso o estudante não opte por cursá-lo, a carga horária correspondente deve ser direcionada a um componente da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas definido pela escola. | |||||
*** Conforme opções de catálogo de eletivas e critérios definidos pela escola. |