1982 | ||
---|---|---|
Rubens Borges / Agencia RBS ![]() Jair Soares, Olívio e Simon na primeira disputa ao Piratini após a redemocratização |
||
Candidato | Partido | Situação |
Jair Soares | PDS | Eleito |
Pedro Simon | PMDB | |
Alceu Collares | PDT | |
Olívio Dutra | PT |
1986 | ||
---|---|---|
Candidato | Partido | Situação |
Pedro Simon | PMDB | Eleito |
Aldo Pinto da Silva | PDT | |
Carlos Alberto Chiarelli | PFL | |
Clovis Ilgenfritz da Silva | PT | |
Fulvio Petracco | PSB |
1990 | ||
---|---|---|
Candidato | Partido | Situação |
Alceu Collares | PDT | 2º Turno | Eleito |
Nelson Marchezan | PDS | 2º Turno |
José Fogaça | PMDB | |
Tarso Genro | PT |
1994 | ||
---|---|---|
![]() Britto foi eleito no segundo turno contra Olívio |
||
Candidato | Partido | Situação |
Antonio Britto | PMDB | 2º Turno | Eleito |
Olivio Dutra | PT | 2º Turno |
Celso Bernardi | PPR | |
Sereno Chaise | PDT | |
Irapuan Teixeira | PRONA | |
Jose Luiz Gomes | PRN |
1998 | ||
---|---|---|
Valdir Friolin/Agencia RBS ![]() Britto e Olívio reeditaram o segundo turno de 1994, mas com resultado em favor do petista |
||
Candidato | Partido | Situação |
Olivio Dutra | PT | 2º Turno | Eleito |
Antonio Britto | PMDB | 2º Turno |
Nelson Carvalho Vasconcelos | PV | |
Adilson Silva dos Santos | PRN | |
Luis Roberto Saraiva Marques | PPS | |
Luiz Carlos Olinto Martins | PRONA | |
Emilia Fernandes | PDT |
2002 | ||
---|---|---|
Paulo Franken/Agencia RBS ![]() Rigotto, ao centro, foi para o segundo turno com Tarso e venceu a eleição |
||
Candidato | Partido | Situação |
Tarso Genro | PT | 2º Turno |
Germano Rigotto | PMDB | 2º Turno | Eleito |
Luiz Carlos Coelho Prates | PTN | |
Oscar Jorge Coelho de Souza | PCO | |
Luiz Carlos Olinto Martins | PRONA | |
Carlos Otavio Schneider | PSC | |
José Maria Rodrigues de Vilhena | PV | |
Julio Flores | PSTU | |
Caleb de Oliveira | PSB | |
Aroldo Medina | PL | |
Celso Bernardi | PPB | |
Antônio Britto | PPS |
2006 | ||
---|---|---|
Emerson Souza / Agencia RBS ![]() Yeda foi eleita no segundo turno contra Olívio |
||
Candidato | Partido | Situação |
Yeda Crusius | PSDB | 2º Turno | Eleito |
Olívio Dutra | PT | 2º Turno |
Alceu Collares | PDT | |
Roberto Robaina | PSOL | |
Edison Pereira de Souza | PV | |
Francisco Turra | PP | |
Germano Rigotto | PMDB | |
Beto Grill | PSB | |
Luís Guilherme Tarragô Giordano | PCO | |
Pedro Pereira | PSDC |
2010 | ||
---|---|---|
Tadeu Vilani / Agencia RBS ![]() Yeda e Fogaça, à direita, dispuratam votos com Tarso, que venceu no primeiro turno |
||
Candidato | Partido | Situação |
Tarso Genro | PT | Eleito |
Aroldo Medina | PRP | |
Carlos Otavio Schneider | PDT | |
Humberto Carvalho | PCB | |
José Fogaça | PMDB | |
Julio Flores | PSTU | |
Montserrat Martins | PV | |
Pedro Ruas | PSOL | |
Yeda Crusius | PSDB | |
Pedro Pereira | PSDC |
2014 | ||
---|---|---|
Fernando Gomes / Agencia RBS ![]() Sartori, à direita, venceu o pleito no segundo turno contra Tarso |
||
Candidato | Partido | Situação |
José Ivo Sartori | PMDB | 2º Turno | Eleito |
Tarso Genro | PT | 2º Turno |
Ana Amelia Lemos | PP | |
Vieira da Cunha | PDT | |
Roberto Robaina | PSOL | |
Estivalete | PRTB | |
Humberto Carvalho | PCB |
2018 | ||
---|---|---|
Fernando Gomes / Agencia RBS ![]() Eduardo Leite foi o eleito em 2018 |
||
Candidato | Partido | Situação |
Eduardo Leite | PSDB | 2º Turno | Eleito |
José Ivo Sartori | PMDB | 2º Turno |
Miguel Rossetto | PT | |
Jairo Jorge | PDT | |
Mateus Bandeira | NOVO | |
Roberto Robaina | PSOL | |
Julio Flores | PSTU |
2022 | ||
---|---|---|
Ronaldo Bernardi / Agencia RBS ![]() Onze candidatos concorrem ao Piratini em 2022 |
||
Candidato | Partido | Situação |
Roberto Argenta | PSC | Candidato |
Carlos Messalla | PCB | Candidato |
Edegar Pretto | PT | Candidato |
Eduardo Leite | PSDB | Candidato |
Luis Carlos Heinze | PP | Candidato |
Onyx Lorenzoni | PL | Candidato |
Paulo Roberto | PCO | Candidato |
Rejane de Oliveira | PSTU | Candidato |
Ricardo Jobim | NOVO | Candidato |
Vicente Bogo | PSB | Candidato |
Vieira da Cunha | PDT | Candidato |