Operações em análise
Data | Nome* | Valor do empréstimo, em R$ | Desconto A (corretagem), em R$ | Desconto B (taxa de adesão), em R$ | Valor recebido, em R$ | Diferença, em R$ |
30/06/2014 | A.R.S.F. | 59.227,52 | 3.992,01 | 5.335,33 | 49.900,18 | 9.327,34 |
10/06/2014 | A.P.A. | 10.257,71 | - | 1.128,38 | 7.982,52 | 1.128,38 |
30/06/2014 | C.M.L.M. | 93.928,44 | 10.903,82 | 10.332,46 | 72.692,16 | 21.236,28 |
11/06/2014 | C.C.F. | 75.259,51 | 7.705,74 | 8.278,81 | 59.274,96 | 15.984,55 |
27/06/2014 | E.L.M. | 10.278,92 | 1.052,50 | 1.130,23 | 8.096,19 | 2.182,73 |
02/06/2014 | E.A.R. | 78.734,66 | 11.678,93 | 8.661,09 | 58.394,64 | 20.340,02 |
12/06/2014 | F.G.S. | 10.336,71 | 1.200,02 | 1.136,58 | 8.000,11 | 2.336,60 |
09/06/2014 | G.A.C. | 20.063,77 | 2.329,13 | 2.207,09 | 15.527,55 | 4.536,22 |
30/06/2014 | G.F.A. | 86.507,66 | 17.108,27 | 6.035,42 | 63.363,97 | 23.143,69 |
02/06/2014 | J.V. | 10.231,69 | 1.517,70 | 1.125,52 | 7.588,47 | 2.643,22 |
10/06/2014 | L.J.R. | 10.416,44 | - | 414,1 | 10.002,34 | 414,1 |
13/06/2014 | N.N.P. | 64.362,59 | 12.728,73 | 4.490,41 | 47.143,45 | 17.219,14 |
05/06/2014 | O.R.G.F. | 20.020,93 | - | 2.602,34 | 17.418,59 | 2.602,34 |
02/06/2014 | R.O.S.F. | 20.117,41 | 2.984,23 | 2.212,03 | 14.921,15 | 5.196,26 |
* A reportagem reproduz apenas as inicias dos nomes das vítimas para preservar sua identidade.
** As informações constam em tabela produzida em fiscalização da Susep, reproduzida na denúncia do MPF à Justiça; dois dirigentes da Sabemi são réus na ação.
Total de assistência financeira
R$ 569.743,96
Total de diferença
(valor que não entrou para os clientes, mas para comissões e Somas)
R$ 128.290,87
A diferença repassada para terceiros, e retirada dos clientes, representou 22,5% dos empréstimos.