Concursos em xeque
Confira, segundo dados de empresas que monitoram o setor, vagas que estavam na fila de autorização e que podem ser comprometidas
Órgão | Vagas |
---|---|
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | 102 |
Agência Nacional de Águas (ANA) | 93 |
Agência Nacional do Cinema (Ancine) | 15 |
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) | 148 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | 394 |
Banco Central | 260 |
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) | 128 |
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) | 397 |
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) | 309 |
Fundação Nacional do Índio (Funai) | 1.908 |
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | 459 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 1.800 |
Insituto Brasileiro de Museus (Ibram) | 313 |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 7.580 |
Ministério da Fazenda | 1.315 |
Total | 15.221 |
Concursos solicitados, mas sem número de vagas especificado
Órgão |
---|
Agência Nacional de Mineração (ANM) |
BNDES |
Corregedoria-Geral da União |
Correios |
Diplomata |
Defensoria Pública da União (DPU) |
Ibama |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Instituto Nacional de Metrologia |
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) |
Receita Federal |
Secretaria do Tesouro Nacional |
Tribunal de Contas da União |
Fonte: Concursos no Brasil e Central de Concursos (em caso de discrepância entre os dois levantamentos, foi usado o número menor)