POSIÇÃO VEÍCULO UF PONTOS PRÊMIOS
REDE GLOBO RJ 490 16
ZERO HORA RS 250 11
FOLHA DE S. PAULO SP 245 5
RÁDIO BANDNEWS FM SP 230 7
GLOBO NEWS RJ 180 6
TV BRASIL DF 170 5
O ESTADO DE S. PAULO SP 165 6
DIÁRIO DE PERNAMBUCO PE 160 5
UOL SP 150 6
10º JORNAL DO COMMERCIO PE 140 5
10º METRÓPOLES DF 140 4
10º VALOR ECONÔMICO SP 140 5
13º O POVO CE 125 4
13º TV BANDEIRANTES SP 125 6
15º CORREIO BRAZILIENSE DF 120 4
16º DIÁRIO DO NORDESTE CE 110 6
17º PORTAL NE10 PE 105 3
17º RÁDIO GAÚCHA RS 105 1
19º CBN JOÃO PESSOA PB 100 3
19º PODER 360 DF 100 1
19º SBT SP 100 5
19º TV PAJUÇARA AL 100 4
23º GAZETAWEB AL 95 5
24º BUZZFEED BR SP 90 3
24º RÁDIO BANDEIRANTES SP 90 6
24º RECORD TV SP 90 4
27º CORREIO DO POVO RS 85 5
28º TRIBUNA DO NORTE RN 80 3
28º TV CULTURA SP 80 2
30º RBS TV RS 75 5
31º TV GAZETA AL 70 4
32º GAÚCHA ZH RS 65 3
32º JORNAL DO COMÉRCIO RS 65 3
34º AGÊNCIA ESTADO SP 60 2
34º AGÊNCIA PÚBLICA SP 60 2
34º DIÁRIO DIGITAL MS 60 2
34º EL PAÍS SP 60 2
34º EXAME.COM SP 60 2
34º SPORTV RJ 60 3
40º FOLHA DE PERNAMBUCO PE 55 2
40º REDE TV RONDÔNIA RO 55 3
42º GALILEU SP 50 1
42º GAZETA DO POVO PR 50 1
42º PORTAL CORREIO PB 50 2
42º TRIBUNA DO CEARÁ CE 50 2
42º VICE BRASIL SP 50 1
47º AGÊNCIA SOCIAL DE NOTÍCIAS SP 45 2
47º CBN RJ 45 2
47º CULTURA FM PA 45 3
47º DIÁRIO CATARINENSE SC 45 2
47º ISTOÉ DINHEIRO SP 45 1
47º O POVO ONLINE CE 45 2
47º O TEMPO MG 45 2
47º TV CULTURA DO PARÁ PA 45 3
55º A GAZETA ES 30 1
55º ACONSEG SP 30 1
55º AGÊNCIA SPORTLIGHT RJ 30 1
55º APÓLICE SP 30 1
55º BBC BRASIL SP 30 1
55º BLOG ARENA DO PAVINI SP 30 1
55º BRAZIL JOURNAL SP 30 1
55º BRIO MEDIA SP 30 1
55º CAPITAL ABERTO SP 30 1
55º DIÁRIO DA REGIÃO SP 30 1
55º DIÁRIO DE SANTA MARIA RS 30 1
55º DIÁRIO DO PARÁ PA 30 2
55º DIÁRIO POPULAR RS 30 1
55º EDER CONTENT SP 30 1
55º ÉPOCA SP 30 1
55º ESTADAO.COM SP 30 1
55º ESTADO DE MINAS MG 30 1
55º EXTRA RJ 30 1
55º G1 – GLOBO RJ 30 1
55º GASTROLÂNDIA SP 30 1
55º GLOBO RURAL SP 30 1
55º ISTOÉ SP 30 1
55º JORNAL METRO SP 30 2
55º LUMIERE SP 30 1
55º MOTOR 1 SP 30 1
55º MUNDO DA ELÉTRICA SP 30 1
55º NEXO JORNAL SP 30 1
55º NOTÍCIA AGORA ES 30 1
55º NOTÍCIAS AGRICOLAS SP 30 1
55º O GLOBO RJ 30 1
55º O LIBERAL PA 30 2
55º PANROTAS SP 30 1
55º PESQUISA FAPESP SP 30 1
55º PIAUÍ RJ 30 1
55º PLANT PROJECT  SP 30 1
55º PORTAL LEIAJÁ PE 30 1
55º POTÊNCIA HMNEWS SP 30 1
55º RÁDIO 94 FM SP 30 1
55º RÁDIO ASSEMBLEIA CE 30 2
55º RÁDIO GLOBO RJ 30 1
55º RÁDIO GUAÍBA RS 30 2
55º RÁDIO SUPER NOTICIA MG 30 1
55º RÁDIO TRÂNSITO SP 30 1
55º REVISTA CNT DF 30 1
55º RIC TV SC 30 2
55º SAÚDE É VITAL SP 30 1
55º SEMANÁRIO DE ITAPETININGA SP 30 1
55º TECHTUDO SP 30 1
55º TRIBUNA INDEPENDENTE AL 30 2
55º TV AMAZONAS AM 30 1
55º TV BAHIA BA 30 1
55º TV CABO BRANCO PB 30 1
55º TV GAZETA NORTE / ESTV ES 30 1
55º TV LIBERAL PA 30 2
55º UFS FM SE 30 1
55º VALOR SETORIAL SP 30 1
55º VAZA FALSIANE SP 30 1
55º VEJA SP 30 1
113º A HORA RS 25 1
113º AGÊNCIA RADIOWEB RS 25 1
113º EXTRA CLASSE RS 25 1
113º GAZETA DE ALAGOAS AL 25 1
113º MACEIO AM 1020  AL 25 1
113º O DIA AL 25 1
113º RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO PE 25 1
113º TV MACEIÓ AL 25 1
113º TV PONTA VERDE AL 25 1
122º RÁDIO CORREIO AL 20 1
122º TV SERGIPE SE 20 1
124º AGRONEGÓCIOS PA 15 1
124º AMAZONAS EM TEMPO AM 15 1
124º AMAZÔNIA JORNAL  PA 15 1
124º BANDA B PR 15 1
124º CANAONLINE SP 15 1
124º CORREIO DO ESTADO MS 15 1
124º CORREIO POPULAR SP 15 1
124º DIÁRIO ONLINE PA 15 1
124º EPTV SP 15 1
124º ESPN BRASIL SP 15 1
124º FOLHA DE LONDRINA PR 15 1
124º G1 AMAZONAS AM 15 1
124º G1 RN RN 15 1
124º G1 RONDÔNIA RO 15 1
124º GAZETA DO SUL RS 15 1
124º JORNAL NH RS 15 1
124º NORDESTV CE 15 1
124º NOVA CANA PR 15 1
124º NOVA FM MS 15 1
124º O ALTO URUGUAI RS 15 1
124º PORTAL BHAZ  MG 15 1
124º PORTAL GAZ RS 15 1
124º PORTAL O LIBERAL PA 15 1
124º RÁDIO CATARINENSE SC 15 1
124º RÁDIO ITATIAIA MG 15 1
124º RÁDIO PAJUÇARA FM AL 15 1
124º RÁDIO TRANSAMÉRICA SP 15 1
124º RONDONIADINAMICA RO 15 1
124º SITE CORREIO DO POVO RS 15 1
124º TV A CRÍTICA AM 15 1
124º TV ASSEMBLEIA CE 15 1
124º TV EDUCATIVA / TVE RS 15 1
124º TV MS RECORD MS 15 1
124º TV TEM SP 15 1
124º VOCÊ S/A SP 15 1